Fuglejakt i Brokkeheia er eit høgdepunkt for mange friluftsinteresserte. Terrenga er varierte, frå bjørkeskog og vierterreng til høgfjell.
Bestill jaktkort ved bruk av skjema nedanfor. Velg jaktfelt og periode. Faktura blir sendt på e-post. Faktura gjeld som jaktkort. Ved feltkontroll må jeger framvise legitimasjon.
«Bag-limit»: 2 fugl (rype/orrfugl) pr jeger pr dag. Jakt på storfugl (tiur/røy) ikkje er tillatt.
Vis omsyn til beitedyr og anna vilt. Hundeeigar er ansvarleg for eventuelle skadar som hunden måtte påføre. Eigar må ha gyldig bevis for at hunden er sauerein.
Jaktrapport med tal på sett og felt vilt skal sendast på e-post uoppfordra og snarleg etter utløp av jaktkortperioden.
Jaktperiode 2020/2021. | Brokke Jaktfelt | Brokke Fellesbeite | Pris pr kort |
10.-13.sep. | UTSOLGT | UTSOLGT | 3.800,- |
14.-17.sep. | UTSOLGT | UTSOLGT | 3.600,- |
18.-20.sep. | UTSOLGT | UTSOLGT | 3.200,- |
21.-24.sep. | UTSOLGT | UTSOLGT | 3.200,- |
25.-27.sep | 3 kort | UTSOLGT | 2.500,- |
28. sep. – 1. okt. | UTSOLGT | UTSOLGT | 2.500,- |
2.-4.okt. | Elgjakt | 2 Kort | 2.500,- |
5.-8.okt. | 4 Kort | 4 Kort | 2.500,- |
9.-11.okt. | Elgjakt | 4 Kort | 2.200,- |
12.-15.okt. | 4 Kort | 5 Kort | 2.200,- |
16.-18.okt. | Elgjakt | 1 kort | 2.200,- |
19.-22.okt. | 5 Kort | 5 Kort | 2.200,- |
23.-25.okt. | 2 Kort | 1 kort | 2.200,- |
26.-29.okt. | 5 Kort | 5 kort | 2.200,- |
30.okt. – 1.nov. | 5 Kort | 3 kort | 2.200,- |
Dagskort frå 2.november kr 800,-